![]()
| • 75 TV Sender in SD |
|
|||||
| Vodafone | ab 3,99 € | • 27 TV Sender in HD | ||||
| Basic TV Cable | pro Monat |
• Zugang zu HD- Sendern der privaten Sendergr. |
||||
| • 75 TV Sender in SD + 20 |
|
|||||
| • 27 TV Sender in HD + 30 | ||||||
| Vodafone | ab 0 € |
• Zugang zu HD- Sendern der privaten Sendergr. |
||||
| Giga TV Cable | pro Monat | |||||
| • Mediatheken, Videothek, | ||||||
| UHD | ||||||
| • Download: 50 Mbit/s |
|
||||
| GigaZuhause | 1.-6. Monat 9,99 €, | • Upload: 25 Mbit/s | |||
| 50 Kabel | danach 34.99 €/M. | • WLAN-Router inkl. | |||
| • Startguthaben | |||||
| • Download: 100 Mbit/s |
|
||||
| GigaZuhause | 1.-6. Monat 19.99 €, | • Upload: 50 Mbit/s | |||
| 100 Kabel | danach 39.99 €/M. | • WLAN-Router inkl. | |||
| • Startguthaben | |||||
| Kostenloser Wechsel nach 6 Monaten in einen kleineren Tarif möglich | |||||
| • Download: 50 Mbit/s |
|
||||
| • Upload: 25 Mbit/s | |||||
| GigaZuhause | • WLAN-Router inkl. | ||||
| 50 Kabel + | 1.-6. Monat 19,98€, | • Telefon-/Internetflat | |||
| Vodafone | danach 44.98 €/M. | • 75 TV Sender in SD | |||
| GigaTV Cable | • 27 TV Sender in HD | ||||
| • HD- Sender der priv. | |||||
| Sendergruppen | |||||
| • Startguthaben | |||||
| • Download: 100 Mbit/s |
|
||||
| • Upload: 50 Mbit/s | |||||
| GigaZuhause | • WLAN-Router inkl. | ||||
| 100 Kabel + | 1.-6. Monat 29,98€, | • Telefon-/Internetflat | |||
| Vodafone | danach 49.98 €/M. | • 75 TV Sender in SD | |||
| GigaTV Cable | • 27 TV Sender in HD | ||||
| • HD- Sender der priv. | |||||
| Sendergruppen | |||||
| • Startguthaben | |||||
| • Download: 1000 Mbit/s |
|
||||
| • Upload: 50 Mbit/s | |||||
| GigaZuhause | • WLAN-Router inkl. | ||||
| 1000 Kabel + | 1.-6. Monat 29,98 €, | • Telefon-/Internetflat | |||
| Vodafone | danach 69.98 €/M. | • 75 TV Sender in SD | |||
| GigaTV Cable | • 27 TV Sender in HD | ||||
| • HD- Sender der priv. | |||||
| Sendergruppen | |||||
| • Startguthaben | |||||
| Kostenloser Wechsel nach 6 Monaten in einen kleineren Tarif möglich | |||||
| Klicken sie einen Ort an, um Informationen zur Kabel-Verfügbarkeit zu erhalten. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Moormerland | ||||
|
|
|
Emden |
|
Hotline | |||||